Marchio | Xiaomi |
Nome modello | Mi Robot - Vacuum Mop |
Caratteristica speciale | Con cavo |
Colore | Bianco |
Componenti inclusi | Robot aspirapolvere, stazione di ricarica, spazzola principale e laterale, spazzola per la pulizia, panno per la pulizia, contenitore per la polvere, serbatoio dell'acqua, cavo di alimentazione, manuale utente (lingua italiana non garantita) Mostra altro |
|
| ||||
|
|
Supporta AdaptiveSync in 30 Hz-120 Hz, regola automaticamente la velocità del quadro per ridurre il consumo di energia.
Che tu sia al chiuso o all'aperto, il mio Watch Lite monitora i tuoi movimenti in tempo reale e ti aiuta a stabilire obiettivi specifici di allenamento per migliorare i risultati del tuo allenamento.
Questo articolo Xiaomi Vacuum Mop Robot, Model: STYTJ01ZHM, Aspirapolvere e Detergente, 0,2 litri, Colore bianco | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | 109,00€109,00€ | 375,00€375,00€ | 17,99€17,99€ | 25,99€25,99€ Più basso: 19,85 € | -9% 258,88€258,88€ Mediano: 284,60 € |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo 2 - 3 apr | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Ottimo rapporto qualità-prezzo | — | 4,9 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,2 |
Potenza di aspirazione | — | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
Comodo | — | — | — | 4,7 | 4,6 | 4,2 |
Venduto da | — | Amazon | dime-store | SONGRUi | aotengou | Amazon |
suggerimento di superficie | Tappeto | Sol,Sols Durs,Tapis | Pavimenti | — | — | Innenbereich |
batterie incluse | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
peso | 1 kilograms | 5 pounds | 5.31 kilograms | 0.18 kilograms | 300 grams | 6.22 kilograms |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |